Na uzorku od 60 namirnica iz potrošačke korpe najjeftiniji trgovinski lanac je Dis, zatim slede Roda, Tempo i Univerexport. Po cenama većim od prosečnih ističu se Maxi kao najskuplji, zatim Merkator i na kraju Idea. Poznato je da marketi pri formiranju cena pribegavaju oscilacijama po grupama namirnica, tako na primer, isti trgoviski lanac se ističe po niskim cenam za ribu i testenine, a istovremeno ima najskuplje voće i povrće. Radi bolje uštede savetujemo potrošačima da obrate pažnju na grafikone sa Indeksom odstupanja od prosečnih cena po grupama proizvoda. Najveće uštede koje možete napraviti su za meso i mesne prerađevine (u proseku 200 dinara) kao i za mleko i mlečne proizvode (86 dinara)
LOKACIJE:
- Novi Sad
- Beograd
- Niš
IDI NA:
#Brašno/Testo/Žitarice
#Voće&Povrće
#Zamrzivač&Špajz
#Riba
#Meso&Mesne
#Mleko&Mlečne
#Ostalo
Monitoring cena je rađen 18. i 19. novembra u Novom Sadu, Beogradu i Nišu . Za svaki trgovinski lanac porveravane su cene u tri prodajna mesta izuzev za Merkator i Univereksport (2) jer nemaju predstavništvo u Nišu. Namirnice su istog proizvođača i iste količine, odnosno veličine pakovanja, izuzev u slučaju kada je tražen najpovoljniji artikal u ponudi. Proveravane su samo redovne cene, bez trenutnih akcijskih ponuda jer to rezultatima istraživanja daje trajniju verodostojnost. Proveravane su cene u Disu, Idei, Maksiju, Merkatoru, Rodi, Tempu i Univereksportu. Monitoring cena je rađen kao aktivnost na projektu „Potrošač – investitor na tržištu“ koji je finansiran od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Asocijacije potrošača Srbije – APOS uz pomoć predstavnika iz Centra potrošača Srbije (CEPS) iz Beograda i Centra za zaštitu potrošača (FORUM) iz Niša.
This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not ne cessarily reflect those of the United States Department of State
„Indeks odstupanja“: Pozitivni brojevi – znači da je skuplje.
Za svaku od 60 namirnica izračunata je prosečna cena, a zatim za svaki trgovinski lanac posebno izračunato je odstupanje od te prosečne cene. Vrednosti koji su iznad nule u grafikonima označavaju markete koji su skuplji od proseka, dok negativno odstupanje pokazuje da je taj market povoljniji.
Brašno, žitarice, peciva i testenine najpovoljniji u Tempu i Rodi
U jednu grupu proizvoda izdvojili smo namirnice od brašna, testenine, peciva i žitarice. Indeks odstupanja pokazuje je ubedljivo najskuplji Merkator, a za njim sledi Maksi. Zanimljivo je da je Tempo, market koji se ne ističe među najpovoljnijima u ukupnom indeksu, ima najniže cene za ovu grupu proizvoda. Cene ispod prosečnih imaju još Dis, Roda, kao i Univereksport. Idea ima prosečne cene za brašno, testenine, žitarice i peciva. Prosečna ušteda između maksimalne i minimalne cene za ovu grupu proizvoda je 23 dinara.
I grupa namirnica
Niš | Beli hleb | Sava (najjeftiniji) | 35.16din |
Novi Sad | Beli hleb | Sava (najjeftiniji) | 35.62din |
Beograd | Beli hleb | Sava (najjeftiniji) | 38.19din |
Beograd | Kukuruzno brašno | Stari mlin/500g | 41.89din |
Niš | Kukuruzno brašno | Stari Mlin/500g | 46.16din |
Beograd | Špageti | Najjeftinije/500g | 50.56din |
Beograd | Makaroni – Mini | Danubius/400g | 52.27din |
Niš | Makaroni – Mini | Danubius/400g | 54.73din |
Novi Sad | Makaroni – Mini | Danubius/400g | 54.99din |
Novi Sad | Kukuruzno brašno | Stari Mlin/500g | 55.24din |
Niš | Špageti | najjeftinije/500g | 55.99din |
Beograd | Brašno tip 400 (meko) | Danubius/1kg | 57.40din |
Niš | Brašno tip 400 (meko) | Danubius/1kg | 58.67din |
Novi Sad | Brašno tip 400 (meko) | Danubius/1kg | 59.26din |
Novi Sad | Špageti | najjeftinije | 61.99din |
Niš | Pirinač | Centroproizvod/1kg | 152.81din |
Novi Sad | Pirinač | Centroproizvod/1 kg | 155.28din |
Beograd | Pirinač | Centroproizvod/1kg | 169.27din |
Niš | Smrznuti Žu-Žu (prazan) | Frikom/1kg | 209.17din |
Beograd | Smrznuti Žu Žu (prazan) | Frikom/1kg | 222.32din |
Novi Sad | Smrznuti Žu-Žu | Frikom/1kg | 233.82din |
Voće i povrće najpovoljnije u Disu i Rodi, najskuplje u Tempu i Maksiju
Grupa proizvoda u koju smo smestili voće i povrće je najnezahvalnija za upoređivanje jer se potrošač tek na licu mesta može uveriti u kvalitet ponude. Ipak cene od marketa do marketa se znatno razlikuju. Zanimljivo je da se i za voće i za povrće po povoljnosti i skupoći „ističu“ slični marketi. Na voću povrću možete uštedeti od 28 do 34 dinara po kilogramu
II & III grupa namirnica
Novi Sad | Crni luk (zlatnožuti) | 1kg | 30.70din |
Beograd | Crni luk (zlatnožuti) | 1kg | 30.70din |
Niš | Crni luk (zlatnožuti) | 1kg | 31.81din |
Beograd | Krompir (crveni) | 1kg | 36.41din |
Novi Sad | Krompir (crveni) | 1kg | 38.56din |
Niš | Krompir (crveni) | 1kg | 38.64din |
Beograd | Krompir (beli) | 1kg | 39.84din |
Novi Sad | Krompir (beli) | 1kg | 41.28din |
Niš | Krompir (beli) | 1kg | 41.31din |
Niš | Jabuke (ajdared) | 1kg | 60.81din |
Beograd | Jabuke (ajdared) | 1kg | 64.27din |
Novi Sad | Jabuke (ajdared) | 1kg | 65.70din |
Niš | Mandarine | 1kg | 83.77din |
Novi Sad | Mandarine | 1kg | 84.99din |
Beograd | Mandarine | 1kg | 93.32din |
Niš | Šampinjoni (sveži) | Upakovan/400g | 93.82din |
Novi Sad | Šampinjoni (sveži) | Upakovan/400g | 97.99din |
Niš | Pomorandže | 1kg | 99.97din |
Beograd | Pomorandže | 1kg | 105.70din |
Novi Sad | Pomorandže | 1kg | 105.70din |
Beograd | Šampinjoni (sveži) | Upakovan/400g | 108.27din |
Niš | Banane | 1kg | 138.97din |
Novi Sad | Banane | 1kg | 139.13din |
Beograd | Banane | 1kg | 139.84din |
Beograd | Limun | 1kg | 139.99din |
Novi Sad | Limun | 1kg | 139.99din |
Niš | Limun | 1kg | 146.64din |
Niš | Paradajz | 1kg | 162.47din |
Novi Sad | Paradajz | 1kg | 169.99din |
Beograd | Paradajz | 1kg | 170.70din |
Novi Sad | Pasulj (gradištanac) | na merenje/1kg | 269.32din |
Niš | Pasulj (gradištanac) | Upakovan/na merenje/1kg | 284.72din |
Beograd | Pasulj (gradištanac) | Upakovan/na merenje/1kg | 302.99din |
Za zamrzivač i špajz
Indeks odstupanja pokazuje da su za ovu vrstu namirnica (zamrznuto i konzervisano) najnepovoljniji Merkator i Maksi. Ostali marketi su ujednačeni po cenama. Marketi koji je najbliži prosečnim cenama je Idea. Ujednačeno su povoljni Dis, Univereksport i Roda. U grupi namirnica u koju spadaju smrznuto, konzervirano i prerađeno povrće možete uštedeti u proseku 29 dinara. A konkretno za zamrznuto povrće čak do 50 dinara.
IV grupa namirnica
Novi Sad | Paradajz sok | Tomatello/1l | 99.32din |
Beograd | Paradajz sok | Tomatello/1l | 99.70din |
Niš | Grašak (zamrznuti) | Frikom/450g | 104.14din |
Niš | Paradajz sok | Tomatello/1l | 104.69din |
Beograd | Grašak (zamrznuti) | Frikom/450g | 104.99din |
Novi Sad | Grašak (zamrznuti) | Frikom/450g | 105.42din |
Beograd | Mešano povrće za čorbu (zamrznuto) | Frikom/450g | 106.41din |
Novi Sad | Mešano povrće za čorbu (zamrznuto) | Frikom/450g | 109.99din |
Niš | Boranija (zamrznuta) zelena | Frikom/450g | 111.47din |
Beograd | Boranija (zamrznuta) zelena | Frikom/450g | 112.56din |
Novi Sad | Boranija (zamrznuta) zelena | Frikom/450g | 114.42din |
Niš | Mešano povrće za čorbu (zamrznuto) | Frikom/450g | 118.99din |
Niš | Krastavac u tegli | Moć Prirode/680g | 147.49din |
Novi Sad | Krastavac u tegli | Moć Prirode/680g | 157.99din |
Beograd | Krastavac u tegli | Moć Prirode/680g | 164.39din |
Konzervirana i smrznuta riba
Ukoliko se postite ili prosto volite ribu, najpovoljniji market je Roda, a potom Tempo. Cene niže od prosečnih imaju i Dis i Univereksport. Najskuplji su Maksi i Merkator, dok Idea ima cene nešto više od prosečnih. U proseku za ove namirnice ukupna prosečna ušteda je oko 40 dinara. Međutim ako kupujete skuplje proizvode kao što je oslić – možete uštedeti i do 80 dinara. Pročitajte i naše drugesavete koje se odnose na odabir ribe na našem sajtu Potrošački Reporter
V grupa namirnica
Beograd | Sardine u ulju (konzerva) | Eva/115g | 106.41din |
Niš | Sardine u ulju (konzerva) | Eva/115g | 106.97din |
Novi Sad | Sardine u ulju (konzerva) | Eva/115g | 109.13din |
Niš | Tunjevina u komadu (konzerva) | La Perla/170g | 158.39din |
Novi Sad | Tunjevina u komadu (konzerva) | La Perla/170g | 159.85din |
Niš | Riblji štapići | Frikom/300g | 169.49din |
Beograd | Riblji štapići | Frikom/300g | 175.56din |
Novi Sad | Riblji štapići | Frikom/300g | 179.70din |
Beograd | Tunjevina u komadu (konzerva) | La Perla/170g | 198.84din |
Novi Sad | Oslić filet | Frikom/1kg | 461.13din |
Beograd | Oslić (filet) | Frikom/500g | 462.54din |
Niš | Oslić (filet) | Frikom/500g | 476.13din |
Meso i mesne prerađevine
Po ovoj, možda i najpopularnijoj grupi proizvoda, više je skupljih nego povoljnih trgovinskih lanaca. Samim tim velike su i oscilacije između minimalnih i maksimalnih cena. Prosečno možete uštedeti oko 200 dinara po kilogramu ako kupujete u mesarama marketa. Indeks odstupanja pokazuje da je meso najjeftinije kupovati u Disu i Rodi. Najskuplje meso i mesne prerađevine ima Maksi i Merkator. Kada kupujete sveže meso, imajte na umu ove savete sa sajta Potrošački Reporter.
VI grupa namirnica
Niš | Pašteta jetrena | Carnex/150g | 77.82din |
Beograd | Pašteta jetrena | Carnex/150g | 86.49din |
Novi Sad | Pašteta jetrena | Carnex/150g | 87.78din |
Beograd | Viršle | Wudy/250g | 123.82din |
Niš | Viršle | Wudy/250g | 124.16din |
Novi Sad | Viršle | Wudy/250g | 128.13din |
Niš | Pile (celo/upakovano) | Cekin/1kg | 269.49din |
Beograd | Pile (celo/upakovano) | Cekin/1kg | 349.15din |
Novi Sad | Pile (celo/upakovano) | Cekin/1kg | 353.79din |
Novi Sad | Svinjsko meso I kat.(but) | sveže/1kg | 404.28din |
Niš | Svinjsko meso I kat.(but) | sveže/1kg | 404.97din |
Niš | Alpska kobasica | Neoplanta/1kg | 420.49din |
Beograd | Svinjsko meso I kat.(but) | sveže/1kg | 424.27din |
Beograd | Alpska kobasica | Neoplanta/1kg | 496.49din |
Novi Sad | Alpska kobasica | Neoplanta/1kg | 539.52din |
Novi Sad | Kobasica čajna | Zlatiborac/1kg | 606.99din |
Niš | Juneće meso I kat (but) | sveže/1kg | 654.79din |
Novi Sad | Juneće meso I kat.(but) | sveže/1kg | 662.49din |
Beograd | Juneće meso I kat.(but) | sveže/1kg | 680.82din |
Beograd | Slanina suva (pančeta) | najjeftinije/1kg | 761.56din |
Beograd | Šunka stišnjena | Yuhor/1kg | 784.99din |
Novi Sad | Šunka stišnjena | Yuhor/1kg | 789.32din |
Niš | Šunka stišnjena | Yuhor/1kg | 827.28din |
Niš | Slanina suva (pančeta) | najjeftinije/1kg | 992.59din |
Beograd | Kobasica čajna | Zlatiborac/1kg | 1098.56din |
Niš | Kobasica čajna | Zlatiborac/1kg | 1153.81din |
Novi Sad | Slanina suva (pančeta) | najjeftinije/1kg | 1429.50din |
Marketi su podeljeni po cenama za mleko i mlečne prerađevine
Merkator je najskuplji, a potom slede Univereksport i Idea. Cene najniže u odnosu na prosečne imaju Roda, zatim Dis pa Tempo. Prosečna ušteda po artiklu jeste 86 dinara, ali ako kupujete sireve možete uštedeti i preko 200 dinara po kilogramu
VII grupa namirnica
Niš | Pavlaka (kisela čaša) | najjeftinije/180g | 33.73din |
Beograd | Pavlaka (kisela čaša) | najjeftinije/180g | 39.20din |
Novi Sad | Pavlaka (kisela čaša) | najjeftinije/180g | 43.42din |
Niš | Mleko sveže 2.8mm | najjeftinije/1l | 78.97din |
Beograd | Mleko sveže 2.8mm | najjeftinije/1l | 79.91din |
Novi Sad | Mleko sveže 2.8mm | najjeftinije/1kl | 81.92din |
Niš | Jogurt 2.8mm | najjeftinije/1kg/1l | 83.24din |
Beograd | Mleko trajno 2.8mm | najjeftinije/1l | 85.06din |
Niš | Mleko trajno 2.8mm | najjeftinije/1l | 85.33din |
Beograd | Jogurt 2.8mm | najjeftinije/1kg/1l | 91.37din |
Novi Sad | Mleko trajno 2.8mm | najjeftinije/1l | 93.85din |
Novi Sad | Jogurt 2.8mm | najjeftinije/1l | 102.85din |
Beograd | Sir mladi | Šabac mlekara/450g | 134.49din |
Novi Sad | Sir mladi | Šabac mlekara/450g | 167.99din |
Niš | Sir mladi | Šabac mlekara/450g | 189.99din |
Niš | Kačkavalj – sir 45% m.m | najjeftinije/1kg | 845.73din |
Beograd | Gauda – sir 45% m.m | najjeftinije/1kg | 880.99din |
Niš | Gauda – sir 45% m.m | najjeftinije/1kg | 895.26din |
Beograd | Kačkavalj – sir 45% m.m | najjeftinije/1kg | 916.42din |
Novi Sad | Kačkavalj- sir 45%m.m | najjeftinije/1kg | 923.28din |
Novi Sad | Gauda – sir 45%m.m | najjeftinije/1kg | 1013.28din |
Ostali proizvodi – od ulja, preko šećera i soli do napitaka
Na ovoj grupi namirnica marketi najčešće kompenzuju popuste u ponudi. Bilo da kupujete meso, testenine ili ribu – trebaće vam dodaci da bi začinili, napravili prilog, desert ili slično. Za ove „usputne“ namirnice najskuplje ćete proći u Maksiju, kao i u ujednačenima po skupoći – Tempu i Idei. Najpovoljniji su Dis, Roda i Tempo dok je Univereksport spada među povoljne ali je blizu prosečnih cena.
IV grupa namirnica
Beograd | Supa bistra kokošija | Aleva/50g | 28.70din |
Niš | Supa bistra kokošija | Aleva/50g | 28.74din |
Beograd | So kuhinjska | najjeftinije/1kg | 31.65din |
Niš | So kuhinjska | najjeftinije/1kg | 33.14din |
Novi Sad | So kuhinjska | najjeftinije/1kg | 33.84din |
Novi Sad | Supa bistra kokošija | Aleva/50g | 38.82din |
Niš | Gazirana voda | Knjaz Miloš/1.5l | 40.13din |
Beograd | Gazirana voda | Knjaz Miloš/1.5l | 40.67din |
Novi Sad | Gazirana voda | Knjaz Milos/1.5l | 40.82din |
Beograd | Čokolada za kuvanje | najjeftinije/100g | 48.77din |
Beograd | Majonez | Dijamant/200g/200ml | 51.84din |
Beograd | Začin jelima (začin C, Bag) | najjeftinije/250g | 52.56din |
Novi Sad | Majonez | Dijamant/ 200g/200ml | 52.89din |
Niš | Majonez | Dijamant/200g/200ml | 54.16din |
Niš | Margarin za mešanje (stoni) | Dijamant/250g | 54.57din |
Beograd | Sirće alkoholno | najjeftinije/1l | 56.49din |
Novi Sad | Sirće alkoholno | najjeftinije/1l | 57.69din |
Novi Sad | Margarin za mešanje (stoni) | Dijamant/250g | 57.99din |
Niš | Čokolada za kuvanje | najjeftinije/100g | 58.39din |
Beograd | Margarin za mešanje (stoni) | Dijamant/250g | 58.91din |
Niš | Šećer u kristalu | najjeftinije/1kg | 59.13din |
Niš | Sirće alkoholno | najjeftinije/1l | 59.19din |
Beograd | Šećer u kristalu | najjeftinije/1kg | 60.13din |
Novi Sad | Šećer u kristalu | najjeftinije/1kg | 60.13din |
Novi Sad | Čokolada za kuvanje | najjeftinije/100g | 62.06din |
Niš | Začin jelima (začin C, Bag) | najjeftinije/250g | 68.81din |
Novi Sad | Začin jelima (začin C, Bag) | najjeftinije/250g | 73.78din |
Beograd | Voćni sok breskva | Nectar Family/1l | 79.99din |
Novi Sad | Voćni sok breskva | Nectar Family/1l | 80.56din |
Niš | Voćni sok breskva | Nectar Family/1l | 84.19din |
Niš | Kečap blagi | Polimark/500g | 86.14din |
Novi Sad | Kečap blagi | Polimark/500g | 87.85din |
Beograd | Kečap blagi | Polimark/500g | 88.56din |
Novi Sad | Ulje | Dijamant/1l | 109.42din |
Niš | Ulje | Dijamant/1l | 110.81din |
Beograd | Ulje | Dijamant/1l | 110.99din |
Niš | Negazirana voda | Aqua Viva/5l | 113.19din |
Beograd | Negazirana voda | Aqua Viva/5l | 119.84din |
Novi Sad | Negazirana voda | Aqua Viva/5l | 127.99din |
Beograd | Margarin za mazanje (mlečni) | Dobro jutro/500g | 139.15din |
Niš | Margarin za mazanje (mlečni) | Dobro Jutro/500g | 142.49din |
Novi Sad | Margarin za mazanje (mlečni) | Dobro jutro/500g | 144.16din |
Niš | Jaja B klasa | najjeftinije/10k | 150.14din |
Novi Sad | Jaja B klasa | najjeftinije/10k | 155.13din |
Beograd | Jaja B klasa | najjeftinije/10k | 155.70din |
Niš | Kafa | Doncafe/200g | 186.49din |
Novi Sad | Kafa | Doncafe/200g | 193.13din |
Beograd | Kafa | Doncafe/200g | 202.13din |
Novi Sad | Krem slatki | Takovo eurokrem/1kg | 628.97din |
Niš | Krem slatki | Takovo eurokrem/1kg | 635.34din |
Beograd | Krem slatki | Takovo eurokrem/1kg | 645.19din |