HRANA NAJPOVOLJNIJA U BEOGRADU

Beograd ima najpovoljnije cene, potom sledi Niš, dok je najskuplje u Novom Sadu. To pokazuje istraživanje na uzorku od 60 namirnica u po tri supermarketa u tri najveća grada.

METODOLOGIJA:

#Kriterijumi
#Namirnice
#Marketi
#Indeks

 

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not ne cessarily reflect those of the United States Department of State

 

 

 

 

„Indeks odstupanja“: Pozitivni brojevi – znači da je skuplje 

 

Za svaku od 60 namirnica izračunata je prosečna cena, a zatim je za svaki od 3 grada posebno izračunato odstupanje od te prosečne cene. Vrednosti koji su iznad nule u grafikonima označavaju grad koji je skuplji od proseka, dok negativno odstupanje pokazuje da su ti gradovi ima povoljnije cene.

Iako su razlike male, uzorak od 60 namirnica, Indeks odstupanja u više grupa pokazuje, da je Beograd jeftiniji od Niša i Novog Sada. Niš i Beograd pokazuju ukupan Indeks sa negativnim brojevima što znači da su namirnice nešto niže od prosečnih. Novi Sad ima znatno više cene u ovoj konkurenciji.

U narednim grafikonima je prikaz po grupama namirnica.

 

Niš ima najskuplji po cenama za brašno

U ovu grupu stavili smo 7 srodnih namirnica. Niš ima pozitivan Indeks odstupanja što znači da je skuplji u odnosu na Novi Sad koji je u „zlatnoj sredini“, dok Beogradu ima najpovoljnije cene za ovu grupu.

#Brašno/Testo/Žitarice

Beli hleb 38.65din 33.32din 34.99din 35.66din
Kukuruzno brašno 49.99din 49.99din 49.99din 49.99din
Makaroni – Mini 51.32din 56.99din 56.49din 54.93din
Brašno tip 400 (meko) 54.99din 59.32din 59.32din 57.88din
Špageti 52.32din 55.99din 65.99din 58.10din
Pirinač 172.66din 154.32din 159.32din 162.10din
Smrznuti Žu-Žu (prazan) 217.32din 240.32din 252.99din 236.88din

Male razlike u cenama za voće i povrće

U grupu za voće i povrće (sveže, smrznuto, konzervirano) stavili smo 16 namirnica. Razlike između gradova su male, ali je kao i u prethodnoj kategoriji Niš – najskuplji, a potom slede Novi Sad i Beograd.

 

#Voće&Povrće

Crni luk (zlatnožuti) 30.66din 30.66din 32.32din 31.21din
Krompir (crveni) 36.66din 41.66din 37.99din 38.77din
Krompir (beli) 37.99din 44.66din 42.99din 41.88din
Jabuke (ajdared) 63.32din 66.66din 63.32din 64.43din
Mandarine 87.49din 89.99din 94.99din 90.82din
Pomorandže 99.99din 99.99din 93.32din 97.77din
Šampinjoni (sveži) 109.99din 92.32din 92.32din 98.21din
Grašak (zamrznuti) 104.66din 105.66din 108.32din 106.21din
Mešano VP za čorbu (zamrznuto) 105.99din 109.99din 108.99din 108.32din
Paradajz sok 103.99din 104.99din 119.49din 109.49din
Boranija (zamrznuta) zelena 111.99din 116.32din 113.99din 114.10din
Banane 139.66din 139.66din 142.99din 140.77din
Limun 136.66din 136.66din 153.32din 142.21din
Krastavac u tegli 201.99din 157.99din 154.99din 171.66din
Paradajz 179.99din 179.99din 179.99din 179.99din
Pasulj (gradištanac) 286.66din 283.32din 297.49din 289.16din

 

 

 

Beograd ima najveće cene za ovu grupu

Ova grupa proizvoda ima najmanji broj namirnica (4) pa možda zato i nije najreprezentativnija. Ujedno ovo je i jedina grupa namirnica u kojoj je Beograd najskuplji, a Novi Sad najpovoljniji.

 

#Riba

Sardine u ulju (konzerva) 108.99din 113.99din 114.99din 112.66din
Riblji štapići 173.66din 183.32din 170.32din 175.77din
Tunjevina u komadu (konzerva) 202.99din 162.99din 185.49din 183.82din
Oslić (filet) 465.94din 464.99din 479.99din 470.31din

 

 

U Nišu najskuplje meso i mesne prerađevine

Za ovu možda i najpopularniju grupu među potrošačima u koju smo uključili 9 namirnica – najskuplji je Niš, zatim Novi Sad koji je na granci prosečnih cena, dok je Beograd najpovoljniji.

 

#Meso

Pašteta jetrena 81.66din 82.66din 79.99din 81.43din
Viršle 117.32din 131.32din 134.66din 127.77din
Pile (celo/upakovano) 344.99din 359.99din 299.99din 334.99din
Svinjsko meso I kat.(but) 423.32din 399.99din 400.00din 407.77din
Alpska kobasica 496.49din 559.63din 417.33din 491.15din
Juneće meso I kat (but) 672.49din 654.99din 657.50din 661.66din
Šunka stišnjena 780.66din 782.99din 919.66din 827.77din
Kobasica čajna 1129.32din 561.32din 1171.32din 953.99din
Slanina suva (pančeta) 748.32din 1474.00din 1507.99din 1243.44din

 

Mleko, sirevi i slični proizvodi najnepovoljniji u Novom Sadu

 

U ovoj grupi proizvoda ima najviše razlike u cenama od grada do grada. Najskupli je Novi Sad, potom slede Niš i Beograd koji su približnih visina cena. U uzorku su 7 namirnica.

 

#Mleko

Pavlaka (kisela čaša) 38.66din 43.99din 30.80din 37.81din
Mleko sveže 2.8mm 76.14din 84.99din 71.66din 77.60din
Mleko trajno 2.8mm 82.32din 92.99din 81.99din 85.77din
Jogurt 2.8mm 88.39din 105.47din 83.85din 92.57din
Sir mladi 164.99din 175.99din 244.99din 195.32din
Kačkavalj – sir 45% m.m 846.66din 1052.66din 808.66din 902.66din
Gauda – sir 45% m.m 863.32din 1037.99din 865.99din 922.43din

 

 

Grupa ostale namirnice najskuplje u Novom Sadu

U ovu grupu namirnica je 17 artikala. Veliki uzorak je pokazao iste rezultate kao i celokupno istraživanje. Najskuplji je Novi Sad, potom sledi Niš, a onda Beograd kao najpovoljniji.

 

#Ostalo

So kuhinjska 31.32din 32.99din 32.66din 32.32din
Supa bistra kokošija 28.99din 39.66din 29.32din 32.66din
Gazirana voda 39.32din 39.66din 39.66din 39.55din
Majonez 53.32din 54.99din 54.99din 54.43din
Margarin za mešanje (stoni) 59.99din 56.66din 52.99din 56.55din
Šećer u kristalu 60.32din 58.99din 58.96din 59.42din
Sirće alkoholno 59.66din 60.99din 62.66din 61.10din
Čokolada za kuvanje 51.66din 76.99din 62.99din 63.88din
Dodatak jelima 55.99din 75.32din 68.32din 66.55din
Voćni sok breskva 78.99din 80.66din 78.99din 79.55din
Kečap blagi 87.99din 86.99din 86.66din 87.21din
Ulje 110.99din 107.32din 110.99din 109.77din
Negazirana voda 123.99din 133.99din 120.99din 126.32din
Margarin za mazanje (mlečni) 146.99din 148.99din 145.66din 147.21din
Jaja B klasa 152.66din 161.32din 152.32din 155.43din
Kafa 205.66din 189.32din 204.99din 199.99din
Krem slatki 675.49din 656.99din 700.99din 677.82din

Kriterijumi

Cene su proveravane u tri trgovinska lanca istog formata (Dis, Idea i Maxi) u sva tri grada. Rezulteat je dobijen tako što su proveravane cene namirnica po istim kriterijumima u svim trgovinskim lancima i u svim gradovima. Za svaku od 60 namirnica iz uzorka izračunata je prosečna cena u svakom gradu. Na osnovu formula “Indeks odstupanja od prosečnih cena”.
U cilju kvalitetnije analize obračunavali smo i indeks odstupanja po grupama namirnica: (#Brašno/Testo/Žitarice – #Voće&Povrće,  #Zamrzivač&Špajz, #Riba, #Meso&Mesne , #Mleko&Mlečne i #Ostalo)

 

Odabir namirnica

 

Monitoring cena radimo po principima koje su uspostavile organizacije potrošača članice  Krovne asocijacije potrošača u EU (BEUC) tako što se stavljamo u ulogu potrošača. To znači da odlazimo u prodavnice nenajavljeno i beležimo samo redovne cene bez akcijskih ponuda koje traju kratak vremenski period. Od 60 namirnica koji sačinjavaju uzorak, 34 su istog proizvođača i količine, odnosno veličine pakovanja. Od toga 23 namirnice čine one koje su najjeftinije u ponudi ali takođe iste količine i veličine pakovanja(data šansa trgovačkim  robnim markama)  izuzev za sveže voće i povrće i sveže meso gde je uzimana u obzir cena po kilogramu, odnosno i kategorija kvaliteta. Ovi parametri uvek važe za sve trgovinske lance i sve gradove

 

 

Odabir trgovinskih lanaca

U ovoj kategoriji je potrošačkim organizacijama u Srbiji teško da sprovode kriterijume BEUC-a. Jasno da je tržište Srbije prilično zatvoreno jer oskudeva u zdravoj konkurenciji, pa su trgovinski lanci kod nas su i po formatima i po lokacijama samo naočigled teško uporedivi. Uz sve to vlasnici marketa se ne pridržavaju Pravilnika o klasifikaciji trgovinskih formata („sl. glasnik rs“, br. 47/2011) već postoje brojne klasifikacije kao što su “megamarket”, “ekspres”, “super”, “ekstra” i slično – što ne samo da nije u skladu sa Pravilnikom  već može da dovede potrošače u zabludu. Uz to iskustvo APOS-a koji monitoringe cena sprovodi više godina, pokazuje da se, bez obzira na format trgovinskog lanca, dogodi da market koji ima najpovoljnije meso i mesne prerađevine ima istovremeno najskuplje voće i povrće.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *