ŠTA JE POSKUPELO, A ŠTA POJEFTINILO?

U toku septembra gotovo da nije došlo do bilo kakvih promena cena za osnovne životne namirnice u odnosu na mart 2014. godine. Ovu analizu uporednih cena  na uzorku od 40 artikala iz potrošačke korpe znatno kvare meso i mesne prerađevine kao i zamrznuti i konzervisani proizvodi od ribe, koji su prosečno poskupeli  za 8, odnosno 5 odsto. Pojeftinile su namirnice od brašna i žitarica za 5 odsto u proseku. Pojeftinjenja od 3 odsto, takođe prosečno beleže: šećer, ulje, sirće, kuhinjska so, margarin, majonez, kečap i drugo.

Piletinu, svinjsko i juneće meso po jednom kilogramu plaćamo od 50 do 90 dinara više nego martu ove godine. Cene mleka stagniraju ili su više tek za nekoliko dinara, ali zato sireve plaćamo nekoliko desetina dinara manje.  Ulje je uglavnom zaržalo istu cenu, dok  su – margarin, so, šećer, sirće, dodaci i prilozi jelima  jeftinij od 10 do 15 dinara po artiklu. Pojeftinili su brašna, testenine, hleb i peciva.

Zableženi rast cena znatno je manji u odnosu na isti period prošle godine. Tada je istraživanje koje je sproveo APOS za period od marta do decembra 2013. godine pokazalo poskupljenje od 8 odsto u proseku.

Svako pojeftinjenje ili zadržavanje postojećih cena, pogotovu kada su u pitanju životne namirnice, potrošačima zvuči kao dobra vest. Međutim ovo ipak pokazuje da je kupovna moć među građanima jako slaba.

Cene po grupama namirnica

brasnop.png Brašno, testo, žitarice -5%
boranijagrasak.png Mahunasto povrće -3%
mesomesne.jpg Meso i prerađevine 8%
mlekomlecni.png Mleko, mlečni i namazi -3%
dodaci.png Ulje, jaja i dodaci -5%
riba-i-konzerve.png Zamrznuto, konzervirana riba 5%

Analiza cena rađena je na uzorku od 40 namirnica iz potrošačke korpe. Istraživanje je obavljeno u 7 velikih trgovinskih lanaca na osnovu čega su dobijene prosečne cene. Uporedne cene urađene su po standardima nezavisnih organizacija potrošača što podrazumeva nenajavljen odlazak u prodavnicu i upoređivanje istih namirnica, istog proizvođača, količine, odnosno veličine pakovanja.

Pojedinačne cene namirnica

Kuhinjska so 36.24din 33.99din – 6%
Kečap 40.71din 37.99din -7%
Hleb 46.28din 39.90din -14%
Kokošija supa 43.09din 41.39din – 4%
Jetrena pašteta 48.17din 43.90din – 9%
Kisela pavlaka 48.95din 46.40din – 5%
Makarone 54.10din 54.10din 0%
Pšenično brašno tip 400 58.57din 58.49din 0%
Alkoholno sirće 65.82din 59.99din – 8%
Margarin za mešanje 61.60din 60.99din -1%
Majonez 69.28din 63.20din -9%
Šećer 80.36din 64.59din – 20%
Dodatak jelima 78.93din 74.40din – 5%
Kukuruzno brašno 88.36din 85.99din -3%
Sveže mleko 85.20din 86.90din 2%
Dugotrajno mleko 98.76din 98.70din 0%
Šampinjoni sveži 95.11din 99.99din 5%
Zamrznuti grašak 106.55din 102.96din – 3%
Sardine u ulju 102.99din 104.99din 3%
Jogurt 96.32din 104.99din 9%
Zamrznuta boranija 113.13din 107.72din – 5%
Jestivo ulje 115.82din 115.60din 0%
Viršle pileće 134.88din 124.40din – 8%
Jaja b klasa 127.85din 139.24din 9%
Margarin za mazanje 157.90din 144.99din – 8%
Pirinač 161.68din 155.26din – 4%
Mladi sir 200.23din 168.20din -16%
Riblji štapići 186.43din 178.70din -4%
Tunjevina 179.62din 194.19din 8%
Smrznuti žu-žu 250.93din 229.59din – 9%
Pasulj na merenje 321.39din 289.99din – 10%
Pileće meso 340.32din 389.10din 14%
Svinjski but 426.37din 509.90din 20%
Suva svinjska rebra 396.48din 549.90din 39%
Oslić 489.51din 559.99din 14%
Stišnjena šunka 688.10din 592.74din – 14%
Juneći but 696.25din 699.50din 0%
Kačkavalj gauda 966.25din 917.10din – 16%
Čajna kobasica 1299.41din 1301.80din 0%

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *